This post is also available in: English
Settimane in una stagione: | 5 | ||||
Punti allenamento | Punti persi | ||||
età | a settimana | a stagione | a settimana | a stagione | età TSP |
16 | 6 | 30 | 0 | 0 | |
17 | 6 | 30 | 0 | 0 | |
18 | 6 | 30 | 0 | 0 | 230 |
19 | 6 | 30 | 0 | 0 | 260 |
20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 290 |
21 | 4 | 20 | 0 | 0 | 310 |
22 | 4 | 20 | 0 | 0 | 330 |
23 | 4 | 20 | 0 | 0 | 350 |
24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 370 |
25 | 4 | 20 | 0 | 0 | 390 |
26 | 2 | 10 | 0 | 0 | 400 |
27 | 2 | 10 | 0 | 0 | 410 |
28 | 2 | 10 | 1 | 5 | 415 |
29 | 2 | 10 | 3 | 15 | 410 |
30 | 2 | 10 | 5 | 25 | 395 |
31 | 1 | 5 | 7 | 35 | 365 |
32 | 1 | 5 | 9 | 45 | 325 |
33 | 1 | 5 | 11 | 55 | 275 |
Le abilità fisiche (Forza e Velocità) adesso non sono più allenabili. Inoltre a partire dai 30 anni di età ogni giocatore perderà 1 punto a tali abilità ogni stagione.
Per un quadro completo del nuovo sistema, consulta questo link.

Co-Founder della Web Agency PuntoWeb.Net;
Ideatore di Freeonline e Comunicati-Stampa.net.
In Goleada: Manager di EC Roma e The Socks.
Traduttore, Moderatore del forum, Amministratore del gruppo ufficiale di Goleada su Facebook, Autore e co-gestore del Blog di Goleada.